லினக்ஸ் பயன்னாளர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது, உள்ளது.லினக்ஸ் பயன்னாளர்களின் எண்ணிக்கை America மற்றும் மற்ற நாடுகளில் மட்டுமே அதிகம்,ஆனால் இந்தியாவில் பயன்னாளர்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு ஏன் இந்தியாவில் மட்டும் இப்படி இருக்கிறது? நான் நேற்று வலைதளங்களில் சென்று பார்த்தபோதுதான் தெரியவந்தது,இது வருத்தமளிக்கும் செய்திதான். இந்திய மாணவர்களிடம் லினக்ஸ் பற்றிய ஒரு தெளிவான விழிப்புணர்வு இல்லாததே இதற்கு காரணம் என்று புள்ளிவிவரத்தில் கூறப்பட்டு இருந்தது ,உதரணமாக எனது வகுப்பில் உள்ள ஒரு சில மாணவர்களே லினக்ஸ் இயங்குதளத்தை பற்றி தெரிந்தவர்கள், மற்றவர்கள் லினக்ஸ் என்றல் virus ஐ நீக்கும் மென்பொருள் தானே என ஏலம் செய்கின்றனர்,எனது வகுபிலே இப்படி என்றால் வெளியில் கூறவ வேண்டும் எனது பக்கத்துக்கு வீட்டு தம்பி +2 கணினியால் படிதுக்கொண்டிருக்கிறான் அவனிடம் சென்று லினக்ஸ் என்றால் என்ன? என்று கேட்டேன் அதற்கு அவன் படம்,பாடல்,புகைபடம் பார்க்க உதவும் ஒரு மென்பொருள் என்று கூறினான் வளரும் தலைமுறைக்கு ஒரு தெளிவான லினக்ஸ் பற்றி விழிப்புணர்வினை கூற ஆசிரியர்கள் தவறிவிடுகின்றனர்,நான் என்னால் முடிந்த வரை லினக்ஸ் பற்றிய தகல்வல்கலையும் அதன் பயன்பாட்டினையும் வலைப்பூவை இன் மூலம் பகிர்ந்துகொள்வேன் .சரி இன்று நாம் 2003 முதல் 2010 வரை லினக்ஸ் மற்றும் பிற இயங்குதளத்தின் புள்ளிவிவரத்தை காண்போம்,
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 | Win7 | Vista | Win2003 | WinXP | W2000 | Linux | Mac |
April | 16.70% | 13.20% | 1.3% | 56.10% | 0.5% | 4.50% | 7.10% |
March | 14.70% | 13.70% | 1.4% | 57.80% | 0.5% | 4.50% | 6.90% |
February | 13.00% | 14.40% | 1.4% | 58.40% | 0.6% | 4.60% | 7.10% |
January | 11.30% | 15.40% | 1.4% | 59.40% | 0.6% | 4.60% | 6.80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 | Win7 | Vista | Win2003 | WinXP | W2000 | Linux | Mac |
December | 9.00% | 16.00% | 1.4% | 61.60% | 0.6% | 4.50% | 6.50% |
November | 6.70% | 17.50% | 1.4% | 62.20% | 0.7% | 4.30% | 6.70% |
October | 4.40% | 18.60% | 1.5% | 63.30% | 0.7% | 4.20% | 6.80% |
September | 3.20% | 18.30% | 1.5% | 65.20% | 0.8% | 4.10% | 6.50% |
August | 2.50% | 18.10% | 1.6% | 66.20% | 0.9% | 4.20% | 6.10% |
July | 1.90% | 17.70% | 1.7% | 67.10% | 1.0% | 4.30% | 6.00% |
June | 1.60% | 18.30% | 1.7% | 66.90% | 1.0% | 4.20% | 5.90% |
May | 1.10% | 18.40% | 1.7% | 67.20% | 1.1% | 4.10% | 6.10% |
April | 0.70% | 17.90% | 1.7% | 68.00% | 1.2% | 4.00% | 6.10% |
March | 0.50% | 17.30% | 1.7% | 68.90% | 1.3% | 4.00% | 5.90% |
February | 0.40% | 17.20% | 1.6% | 69.00% | 1.4% | 4.00% | 6.00% |
January | 0.20% | 16.50% | 1.6% | 69.80% | 1.6% | 3.90% | 5.80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 | Vista | W2003 | WinXP | W2000 | Win98 | Linux | Mac |
December | 15.60% | 1.70% | 71.4% | 1.70% | 0.1% | 3.80% | 5.30% |
November | 15.10% | 1.60% | 72.0% | 1.80% | 0.1% | 3.80% | 5.30% |
October | 14.40% | 1.70% | 72.2% | 1.90% | 0.2% | 3.80% | 5.50% |
September | 13.20% | 1.80% | 73.3% | 2.20% | 0.2% | 3.80% | 5.20% |
August | 12.50% | 1.90% | 73.9% | 2.40% | 0.2% | 3.90% | 4.90% |
July | 11.50% | 2.00% | 74.7% | 2.60% | 0.2% | 3.90% | 4.80% |
June | 10.00% | 1.90% | 74.6% | 2.60% | 0.2% | 3.70% | 4.80% |
May | 9.30% | 1.80% | 74.0% | 2.90% | 0.3% | 3.60% | 4.70% |
April | 8.80% | 1.90% | 73.3% | 3.30% | 0.5% | 3.70% | 4.60% |
March | 8.50% | 1.90% | 72.7% | 3.70% | 0.6% | 3.90% | 4.40% |
February | 7.80% | 1.80% | 72.4% | 4.00% | 0.8% | 3.80% | 4.30% |
January | 7.30% | 1.90% | 73.6% | 4.00% | 0.8% | 3.60% | 4.40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 | Vista | W2003 | WinXP | W2000 | Win98 | Linux | Mac |
November | 6.30% | 2.00% | 73.8% | 5.10% | 1.0% | 3.30% | 3.90% |
September | 4.50% | 2.00% | 74.3% | 5.40% | 0.9% | 3.40% | 3.90% |
July | 3.60% | 2.00% | 74.6% | 6.00% | 0.9% | 3.40% | 4.00% |
May | 2.80% | 1.90% | 75.0% | 6.50% | 0.9% | 3.40% | 3.90% |
March | 1.90% | 1.90% | 76.0% | 7.20% | 0.9% | 3.40% | 3.80% |
January | 0.60% | 1.90% | 76.1% | 7.70% | 1.0% | 3.60% | 3.80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | Win2003 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Linux | Mac |
November | 1.90% | 74.90% | 8.0% | 1.00% | 0.3% | 3.50% | 3.60% |
September | 2.00% | 74.60% | 9.2% | 1.40% | 0.3% | 3.50% | 3.60% |
July | 2.00% | 74.30% | 10.1% | 1.50% | 0.3% | 3.40% | 3.60% |
May | 2.00% | 74.20% | 10.7% | 1.60% | 0.2% | 3.40% | 3.60% |
March | 1.80% | 72.90% | 11.9% | 2.00% | 0.3% | 3.40% | 3.50% |
January | 1.70% | 72.30% | 13.1% | 2.40% | 0.3% | 3.30% | 3.50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2005 | Win2003 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Linux | Mac |
November | 1.70% | 71.00% | 14.6% | 2.70% | 0.4% | 3.30% | 3.30% |
September | 1.70% | 69.20% | 15.8% | 3.20% | 0.5% | 3.30% | 3.10% |
July | 1.60% | 65.30% | 17.7% | 3.90% | 0.6% | 3.50% | 3.00% |
May | 1.40% | 64.50% | 19.4% | 3.90% | 0.8% | 3.30% | 2.90% |
March | 1.40% | 63.10% | 20.2% | 4.70% | 0.9% | 3.20% | 3.00% |
January | 1.20% | 61.30% | 21.6% | 5.30% | 1.0% | 3.20% | 2.80% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Win95 | Linux | Mac |
November | 59.10% | 23.70% | 5.6% | 1.20% | 0.1% | 3.10% | 2.70% |
September | 55.90% | 26.20% | 6.4% | 1.50% | 0.2% | 3.10% | 2.60% |
July | 52.50% | 28.40% | 7.5% | 1.90% | 0.2% | 3.10% | 2.40% |
May | 51.00% | 29.60% | 8.2% | 2.00% | 0.3% | 2.90% | 2.50% |
March | 48.00% | 31.10% | 9.4% | 2.40% | 0.4% | 2.60% | 2.40% |
January | 44.10% | 33.60% | 10.4% | 3.00% | 0.4% | 2.70% | 2.40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
2003 | WinXP | W2000 | Win98 | WinNT | Win95 | Linux | Mac |
November | 42.60% | 36.30% | 10.9% | 3.50% | 0.4% | 2.60% | 2.20% |
September | 38.00% | 37.90% | 12.1% | 4.10% | 0.5% | 2.40% | 2.00% |
July | 33.90% | 40.60% | 12.6% | 5.30% | 0.6% | 2.30% | 1.90% |
May | 31.40% | 41.00% | 13.9% | 5.80% | 0.7% | 2.20% | 1.80% |
March | 29.10% | 41.90% | 14.8% | 6.60% | 0.8% | 2.20% | 1.80% |
Thanks for the info.
ReplyDelete//நான் என்னால் முடிந்த வரை லினக்ஸ் பற்றிய தகல்வல்கலையும்...
ReplyDeleteமிக்க நன்றி.